Οικονομικά Στοιχεία
Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01/01/2014 - 31/12/2014)
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
| ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις υπηρεσιών) | 84.133.955,32 | 60.169.207,91 | ||||
| Μείον: Κόστος πωλήσεων | 75.204.731,63 | 52.913.754,73 | ||||
| Μικτά αποτελέσματα κέρδη ή (ζημιές) εκμεταλλεύσεως | 8.929.223,69 | 7.255.453,18 | ||||
| Πλέον: 1. Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | 274.153,95 | 809.781,98 | ||||
| Σύνολο | 9.203.377,64 | 8.065.235,16 | ||||
| Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας | 1.553.270,18 | 1.403.915,89 | ||||
| Μείον: 3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως | 676.293,35 | 2.229.563,53 | 575.631,45 | 1.979.547,34 | ||
| Μερικά αποτελέσματα κέρδη ή (ζημιές) εκμεταλλεύσεως | 6.973.814,11 | 6.085.687,82 | ||||
| Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | 79.247,49 | 79.454,16 | ||||
| Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | 302.425,03 | -619.523,63 | 422.639,33 | -343.185,17 | ||
| Ολικά αποτελέσματα κέρδη ή (ζημιές) εκμεταλλεύσεως | 6.354.290,48 | 5.742.502,65 | ||||
II. Πλέον: Εκτακτα αποτελέσματα
| ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Εκτακτα και ανοργανα έσοδα | 83.569,29 | 78,33 | ||||
| 2. Εκτακτα κέρδη | 155,40 | 32,72 | ||||
| 3. Έσοδα προηγουμένων χρήσεων | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4. Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων | 0,00 | 41.677,18 | ||||
| Μείον: 1. Εκτακτα και ανόργανα εξοδα | 196.297,64 | 162.944,68 | ||||
| 2. Εκτακτες ζημίες | 196.702,28 | 56.142,73 | ||||
| 3. Εξοδα προηγουμένων χρήσεων | 386.667,51 | 330.410,51 | ||||
| 4. Προβλέψεις για έκτ/τους κινδύνους | 596.902,07 | -1.292.844,81 | 185.914,77 | -693.624,46 | ||
| Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα κέρδη ή (ζημιές) | 5.061.445,67 | 5.048.878,19 | ||||
| Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | 485.694,49 | 386.324,44 | ||||
| Μείον: οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | 485.694,49 | 0,00 | 386.324,44 | 0,00 | ||
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ κέρδη ή (ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ | 5.061.445,67 | 5.048.878,19 | ||||
Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων
| ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 | |
|---|---|---|
| Καθαρά αποτελέσματα κέρδη ή (ζημιές) χρήσεως | 5.061.445,67 | 5.048.878,19 |
| (+) ή (-) Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεως | 4.689.470,82 | 4.468.109,42 |
| (+) ή (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου | 0,00 | -30.495,13 |
| Σύνολο | 9.750.916,49 | 9.486.492,48 |
| Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος | 838.033,49 | 726.207,38 |
| Μείον: 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι φόροι | 1.244,80 | 1.291,73 |
| Κέρδη προς διάθεση | 8.911.638,20 | 8.758.993,37 |
| Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: | ||
| 1. Τακτικό αποθεματικό | 220.132,47 | 214.837,79 |
| 2. Πρώτο μέρισμα | 1.789.192,18 | 1.326.391,00 |
| 3. Πρόσθετο μέρισμα | 2.579.739,82 | 4.514.237,14 |
| 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο | 4.322.573,73 | 4.907.835,37 |
| 8.911.638,20 | 8.758.993,37 |
