Οικονομικά Στοιχεία
Ενεργητικό
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
| ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναποσ. Αξία | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναποσ. Αξία | |
| Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 75.941,91 | 54.242,91 | 21.699,00 | 69.813,49 | 47.681,59 | 22.131,90 |
| 75.941,91 | 54.242,91 | 21.699,00 | 69.813,49 | 47.681,59 | 22.131,90 | |
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
II. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
| ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναποσ. Αξία | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναποσ. Αξία | |
| Γήπεδα-Οικόπεδα | 1.650.000,00 | 0,00 | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 0,00 | 1.650.000,00 |
| Κτίρια και τεχνικά έργα | 141.963,36 | 29.505,79 | 112.457,57 | 107.736,98 | 24.728,63 | 83.008,35 |
| Μηχανήματα-τεχν.εγκ/σεις &μηχ/κος εξοπλ. | 171.079,40 | 129.242,48 | 41.836,92 | 168.133,87 | 109.929,02 | 58.204,85 |
| Μεταφορικά μέσα | 487.261,25 | 472.121,25 | 15.140,00 | 515.208,60 | 461.632,68 | 53.575,92 |
| Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 540.315,34 | 318.814,75 | 221.500,59 | 472.141,54 | 242.459,90 | 229.681,64 |
| Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII) | 2.990.619,35 | 949.684,27 | 2.040.935,08 | 2.913.220,99 | 838.750,23 | 2.074.470,76 |
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
| ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αποσβέσεις | Αναποσ. Αξία | Αναποσ. Αξία | ||||
| Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις | 600.001,82 | |||||
| Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις | 396.346,09 | 203.655,73 | 0,00 | |||
| Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | 9.773,18 | 9.773,18 | ||||
| Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII) | 2.254.363,99 | 2.084.243,94 | ||||
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
II. Απαιτήσεις και προκαταβολές
| ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αποσβέσεις | Αναποσ. Αξία | Αναποσ. Αξία | ||||
| Πελάτες | 1.842.596,18 | 1.365.689,14 | ||||
| Μείον:προβλέψεις | 26.729,69 | 1.815.866,49 | 28.921,05 | 1.336.768,09 | ||
| Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον.) | 28.808,85 | 575.341,39 | ||||
| Επιταγές σε καθηστέρηση (σφραγισμένες) | 27.458,00 | 27.458,00 | ||||
| Μείον: προβλέψεις | 27.458,00 | 0,00 | 0,00 | 27.458,00 | ||
| Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες και χρεώσεις | 9.733,36 | 9.733,36 | ||||
| Μείον: προβλέψεις | 9.733,36 | 0,00 | 0,00 | 9.733,36 | ||
| Χρεώστες διάφοροι | 378.487,38 | 126.839,29 | ||||
| Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων | 40.062,95 | 16.245,32 | ||||
| 2.263.225,67 | 2.092.385,45 | |||||
III. Χρεόγραφα
| ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αναποσ. Αξία | Αναποσ. Αξία | |||||
| Λοιπά χρεόγραφα | 2.575,00 | 2.575,00 | ||||
| 2.575,00 | 2.575,00 | |||||
IV. Διαθέσιμα
| ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αναποσ. Αξία | Αναποσ. Αξία | |||||
| Ταμείο | 12.585,71 | 16.739,65 | ||||
| Καταθέσεις όψεος και προσθεμίας | 1.396.152,24 | 1.991.116,63 | ||||
| 1.408.737,95 | 2.007.856,28 | |||||
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIII+ΔIV) | 3.674.538,62 | 4.102.816,73 | ||||
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
| ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αναποσ. Αξία | Αναποσ. Αξία | |||||
| Έξοδα επομένων Χρήσεων | 11.396,00 | 23.828,00 | ||||
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+E) | 5.961.997,61 | 6.233.020,57 | ||||
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
| ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων | 835.161,90 | 821.626,91 | ||||
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
ΑΘΗΝΑ 09/06/2015
ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣΚΑΝΗΣ
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α΄ΤΑΞΗΣ 29249
ΠΕΤΡΟΣ Κ. ΓΑΝΤΖΙΑΣ
