Οικονομικά Στοιχεία
Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01/01/2014 - 31/12/2014)
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
| ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣ. 2014 | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Κύκλος εργασιών ( πωλήσεις ) | 5.646.887,42 | 5.226.846,97 | ||||
| Μείον Κόστος πωλήσεων | 4.472.225,58 | 4.014.756,83 | ||||
| Μικτά αποτελέσματα κέρδη ή ( ζημιές ) εκμεταλλεύσεως | 1.174.661,84 | 1.212.090,14 | ||||
| Πλέον: 1. Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | 40,00 | 7,50 | ||||
| Σύνολο | 1.174.701,84 | 1.212.097,64 | ||||
| Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας | 501.225,71 | 517.142,77 | ||||
| 3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως | 50.122,57 | 551.348,28 | 70.021,30 | 587.164,07 | ||
| Μερικά αποτελέσματα κέρδη ή ( ζημιές ) εκμεταλλεύσεως | 623.353,56 | 624.933,57 | ||||
| Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | 314,48 | 33,38 | ||||
| Μείον: 1. Προβλέψεις υποτιμήσεως συμμετοχών και χρεογράφων | 396.346,09 | 0,00 | ||||
| Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | 70.150,88 | -466.182,49 | 79.432,38 | -79.399,00 | ||
| Ολικά αποτελέσματα κέρδη ή ( ζημιές ) εκμεταλλεύσεως | 157.171,07 | 545.534,57 | ||||
II. Πλέον: Εκτακτα αποτελέσματα
| ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣ. 2014 | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | 52.572,37 | 1,46 | ||||
| 2. Έκτακτα κέρδη | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4. Έσοδα από προλέψεις προηγουμένων χρήσεων | 0,00 | 41.677,18 | ||||
| Μείον: 1. Εκτακτα και ανόργανα εξοδα | 2.431,84 | 15.656,37 | ||||
| 2. Έκτακτες ζημίες | 2.948,14 | 0,00 | ||||
| 3. Εξοδα προηγουμένων χρήσεων | 420,91 | 3.460,13 | ||||
| 4. Προβλέψεις για έκτ/τους κινδύνους | 102.512,53 | -55.741,05 | 14.980,68 | 7.581,46 | ||
| Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα κέρδη ή ( ζημιές ) | 101.430,02 | 553.116,03 | ||||
| Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | 144.724,71 | 147.539,68 | ||||
| Μείον: οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | 144.724,71 | 0,00 | 147.539,68 | 0,00 | ||
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ κέρδη ή ( ζημιές ) ΧΡΗΣΕΩΣ | 101.430,02 | 553.116,03 | ||||
Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων
| ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣ. 2014 | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣ. 2013 | |
|---|---|---|
| Καθαρά αποτελέσματα κέρδη ή ( ζημιές ) χρήσεως | 101.430,02 | 553.116,03 |
| ( + ) ή ( - ) Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεως | 1.987.468,14 | 1.838.541,69 |
| ( + ) ή ( - ) Διαφορές φορολογικού ελέγχου | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο | 2.088.898,16 | 2.391.657,72 |
| Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος | 180.680,25 | 185.533,30 |
| 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι φόροι | 244,80 | 291,73 |
| Κέρδη προς διάθεση | 1.907.973,11 | 2.205.832,69 |
| Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: | ||
| 1. Τακτικό αποθεματικό | 3.743,85 | 18.364,55 |
| 2. Μέρισμα | 594.000,00 | 200.000,00 |
| 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο | 1.310.229,26 | 1.987.468,14 |
| 1.907.973,11 | 2.205.832,69 |
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
ΑΘΗΝΑ 09/06/2015
ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣΚΑΝΗΣ
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α΄ΤΑΞΗΣ 29249
ΠΕΤΡΟΣ Κ. ΓΑΝΤΖΙΑΣ
