Οικονομικά Στοιχεία
Παθητικό
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
| ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 | |
|---|---|---|
| I. Κεφάλαιο Εταιρικό | ||
| 1. Καταβλημένο | 4.697.004,10 | 4.697.004,10 |
| IV. Αποθεματικά Κεφάλαια | ||
| 1.Τακτικό αποθεματικό | 1.355.053,17 | 1.134.920,70 |
| V. Αποτελέσματα εις νέο | ||
| Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | 4.322.573,73 | 4.689.470,82 |
| Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV) | 10.374.631,00 | 10.521.395,62 |
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
| 1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία | 163.846,65 | 96.334,12 |
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
| I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | ||
| 1. Ομολογιακά δάνεια | 405.000,00 | 540.200,00 |
| 8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 751.795,46 | 662.224,75 |
| II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | ||
| 1. Προμηθευτές | 8.417.016,27 | 7.063.807,16 |
| 2α. Επιταγές πληρωτέες | 272.853,38 | 217.570,07 |
| 3. Τράπεζες λογ/μοί βραχ/σμων υποχρεώσεων | 1.162.995,54 | 1.971.874,03 |
| 4. Προκαταβολές πελατών | 67.711,58 | 37.078,57 |
| 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη | 1.360.927,05 | 1.308.543,24 |
| 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 205.915,82 | 219.827,48 |
| 7. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην Επόμενη χρήση | 135.200,00 | 135.200,00 |
| 10. Μερίσματα πληρωτέα | 3.774.932,00 | 1.819.505,14 |
| 11. Πιστωτές διάφοροι | 861.154,19 | 1.212.681,97 |
| 16.258.705,83 | 13.986.087,66 | |
| Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) | 17.415.501,29 | 15.188.512,41 |
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
| 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων | 50.368,80 | 0,00 |
| 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα | 224.540,32 | 191.014,75 |
| 3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί παθητικού | 65.104,35 | 250.283,18 |
| 340.013,47 | 441.297,93 | |
| Γενικό Σύνολο Παθητικού(A+B+Γ+Δ) | 28.293.992,41 | 26.247.540,08 |
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
| 2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων | 3.530.605,49 | 4.959.224,21 |
