Οικονομικά Στοιχεία
Ενεργητικό
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
| ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναποσ. Αξία | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναποσ. Αξία | |
| Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 75.941,91 | 54.242,91 | 21.699,00 | 69.813,49 | 47.681,59 | 22.131,90 |
| 75.941,91 | 54.242,91 | 21.699,00 | 69.813,49 | 47.681,59 | 22.131,90 | |
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
II. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
| ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναποσ. Αξία | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναποσ. Αξία | |
| Γήπεδα-Οικόπεδα | 1.650.000,00 | 0,00 | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 0,00 | 1.650.000,00 |
| Κτίρια και τεχνικά έργα | 141.963,36 | 29.505,79 | 112.457,57 | 107.736,98 | 24.728,63 | 83.008,35 |
| Μηχανήματα-τεχν.εγκ/σεις &μηχ/κος εξοπλ. | 171.079,40 | 129.242,48 | 41.836,92 | 168.133,87 | 109.929,02 | 58.204,85 |
| Μεταφορικά μέσα | 487.261,25 | 472.121,25 | 15.140,00 | 515.208,60 | 461.632,68 | 53.575,92 |
| Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 540.315,34 | 318.814,75 | 221.500,59 | 472.141,54 | 242.459,90 | 229.681,64 |
| Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII) | 2.990.619,35 | 949.684,27 | 2.040.935,08 | 2.913.220,99 | 838.750,23 | 2.074.470,76 |
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
| ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αποσβέσεις | Αναποσ. Αξία | Αναποσ. Αξία | ||||
| Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις | 600.001,82 | |||||
| Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις | 396.346,09 | 203.655,73 | 0,00 | |||
| Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | 9.773,18 | 9.773,18 | ||||
| Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII) | 2.254.363,99 | 2.084.243,94 | ||||
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
II. Απαιτήσεις και προκαταβολές
| ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αποσβέσεις | Αναποσ. Αξία | Αναποσ. Αξία | ||||
| Πελάτες | 1.842.596,18 | 1.365.689,14 | ||||
| Μείον:προβλέψεις | 26.729,69 | 1.815.866,49 | 28.921,05 | 1.336.768,09 | ||
| Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον.) | 28.808,85 | 575.341,39 | ||||
| Επιταγές σε καθηστέρηση (σφραγισμένες) | 27.458,00 | 27.458,00 | ||||
| Μείον: προβλέψεις | 27.458,00 | 0,00 | 0,00 | 27.458,00 | ||
| Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες και χρεώσεις | 9.733,36 | 9.733,36 | ||||
| Μείον: προβλέψεις | 9.733,36 | 0,00 | 0,00 | 9.733,36 | ||
| Χρεώστες διάφοροι | 378.487,38 | 126.839,29 | ||||
| Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων | 40.062,95 | 16.245,32 | ||||
| 2.263.225,67 | 2.092.385,45 | |||||
III. Χρεόγραφα
| ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αναποσ. Αξία | Αναποσ. Αξία | |||||
| Λοιπά χρεόγραφα | 2.575,00 | 2.575,00 | ||||
| 2.575,00 | 2.575,00 | |||||
IV. Διαθέσιμα
| ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αναποσ. Αξία | Αναποσ. Αξία | |||||
| Ταμείο | 12.585,71 | 16.739,65 | ||||
| Καταθέσεις όψεος και προσθεμίας | 1.396.152,24 | 1.991.116,63 | ||||
| 1.408.737,95 | 2.007.856,28 | |||||
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIII+ΔIV) | 3.674.538,62 | 4.102.816,73 | ||||
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
| ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αναποσ. Αξία | Αναποσ. Αξία | |||||
| Έξοδα επομένων Χρήσεων | 11.396,00 | 23.828,00 | ||||
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+E) | 5.961.997,61 | 6.233.020,57 | ||||
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
| ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων | 835.161,90 | 821.626,91 | ||||
Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01/01/2014 - 31/12/2014)
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
| ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣ. 2014 | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Κύκλος εργασιών ( πωλήσεις ) | 5.646.887,42 | 5.226.846,97 | ||||
| Μείον Κόστος πωλήσεων | 4.472.225,58 | 4.014.756,83 | ||||
| Μικτά αποτελέσματα κέρδη ή ( ζημιές ) εκμεταλλεύσεως | 1.174.661,84 | 1.212.090,14 | ||||
| Πλέον: 1. Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | 40,00 | 7,50 | ||||
| Σύνολο | 1.174.701,84 | 1.212.097,64 | ||||
| Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας | 501.225,71 | 517.142,77 | ||||
| 3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως | 50.122,57 | 551.348,28 | 70.021,30 | 587.164,07 | ||
| Μερικά αποτελέσματα κέρδη ή ( ζημιές ) εκμεταλλεύσεως | 623.353,56 | 624.933,57 | ||||
| Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | 314,48 | 33,38 | ||||
| Μείον: 1. Προβλέψεις υποτιμήσεως συμμετοχών και χρεογράφων | 396.346,09 | 0,00 | ||||
| Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | 70.150,88 | -466.182,49 | 79.432,38 | -79.399,00 | ||
| Ολικά αποτελέσματα κέρδη ή ( ζημιές ) εκμεταλλεύσεως | 157.171,07 | 545.534,57 | ||||
II. Πλέον: Εκτακτα αποτελέσματα
| ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣ. 2014 | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | 52.572,37 | 1,46 | ||||
| 2. Έκτακτα κέρδη | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4. Έσοδα από προλέψεις προηγουμένων χρήσεων | 0,00 | 41.677,18 | ||||
| Μείον: 1. Εκτακτα και ανόργανα εξοδα | 2.431,84 | 15.656,37 | ||||
| 2. Έκτακτες ζημίες | 2.948,14 | 0,00 | ||||
| 3. Εξοδα προηγουμένων χρήσεων | 420,91 | 3.460,13 | ||||
| 4. Προβλέψεις για έκτ/τους κινδύνους | 102.512,53 | -55.741,05 | 14.980,68 | 7.581,46 | ||
| Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα κέρδη ή ( ζημιές ) | 101.430,02 | 553.116,03 | ||||
| Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | 144.724,71 | 147.539,68 | ||||
| Μείον: οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | 144.724,71 | 0,00 | 147.539,68 | 0,00 | ||
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ κέρδη ή ( ζημιές ) ΧΡΗΣΕΩΣ | 101.430,02 | 553.116,03 | ||||
Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων
| ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣ. 2014 | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣ. 2013 | |
|---|---|---|
| Καθαρά αποτελέσματα κέρδη ή ( ζημιές ) χρήσεως | 101.430,02 | 553.116,03 |
| ( + ) ή ( - ) Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεως | 1.987.468,14 | 1.838.541,69 |
| ( + ) ή ( - ) Διαφορές φορολογικού ελέγχου | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο | 2.088.898,16 | 2.391.657,72 |
| Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος | 180.680,25 | 185.533,30 |
| 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι φόροι | 244,80 | 291,73 |
| Κέρδη προς διάθεση | 1.907.973,11 | 2.205.832,69 |
| Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: | ||
| 1. Τακτικό αποθεματικό | 3.743,85 | 18.364,55 |
| 2. Μέρισμα | 594.000,00 | 200.000,00 |
| 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο | 1.310.229,26 | 1.987.468,14 |
| 1.907.973,11 | 2.205.832,69 |
Παθητικό
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
| ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣ. 2014 | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣ. 2013 | |
|---|---|---|
| Ι. Κεφάλαιο Εταιρικό (77.000 μετ. χ 30,00 ευρώ αν.μετ.) | ||
| 1. Καταβλημένο | 2.310.000,00 | 2.310.000,00 |
| ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια | ||
| 1. Τακτικό αποθεματικό | 86.524,68 | 82.780,83 |
| V. Αποτελέσματα εις νέο | ||
| Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | 1.310.229,26 | 1.987.468,14 |
| Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV) | 3.706.753,94 | 4.380.248,97 |
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
| 1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία | 67.512,53 | 0,00 |
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
| I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | ||
| 1. Ομολογιακά δάνεια | 405.000,00 | 540.200,00 |
| II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | ||
| 1. Προμηθευτές | 902.458,04 | 366.234,18 |
| 2α. Eπιταγές πληρωτέες (μεταχρ/νες) | 0,00 | 0,00 |
| 3. Τράπεζες λογ/μοι βραχ/σμων υποχρεώσεων | 403.163,28 | 365.740,13 |
| 4. Προκαταβολές πελατών | 19.084,26 | 0,00 |
| 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 229.599,71 | 278.731,63 |
| 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 85.064,11 | 86.665,66 |
| 7. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην Επόμενη χρήση | 135.200,00 | 135.200,00 |
| 10. Μερίσματα πληρωτέα | 0,00 | 80.000,00 |
| 11. Πιστωτές διάφοροι | 8.161,75 | 0,00 |
| 1.782.731,15 | 1.312.571,60 | |
| Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) | 2.187.731,15 | 1.852.771,60 |
| Γενικό Σύνολο Παθητικού (A+B+Γ) | 5.961.997,62 | 6.233.020,57 |
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
| 2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων | 835.161,90 | 821.626,91 |
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
ΑΘΗΝΑ 09/06/2015
ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣΚΑΝΗΣ
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α΄ΤΑΞΗΣ 29249
ΠΕΤΡΟΣ Κ. ΓΑΝΤΖΙΑΣ
